Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


werkstattbereiche:lasercutter

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
werkstattbereiche:lasercutter [2019/12/18 20:37]
moritz [Erfahrungswerte mit Materialien]
werkstattbereiche:lasercutter [2023/09/26 13:16] (aktuell)
ph_soeren
Zeile 5: Zeile 5:
 Für beide Cutter braucht man zum eigenständigen Benutzen einen Einführungskurs. Soll kurzfristig für jemanden gedruckt werden, ist dies als Serviceleistung auch möglich, kostet jedoch eine Einrichtungsgebühr, abhängig von Menge und Dauer des Auftrages: Für beide Cutter braucht man zum eigenständigen Benutzen einen Einführungskurs. Soll kurzfristig für jemanden gedruckt werden, ist dies als Serviceleistung auch möglich, kostet jedoch eine Einrichtungsgebühr, abhängig von Menge und Dauer des Auftrages:
  
-  * Möglichkeit 1: Ein Druck ist ohne Datenaufbereitung im Protohaus möglich und fordert keinen weiteren Aufwand, neben dem Drucken: 2,50Euro/Stück  +  * Möglichkeit 1: Ein Druck ist ohne Datenaufbereitung im Protohaus möglich und fordert keinen weiteren Aufwand, neben dem Drucken: 2,50€ / Stück  
-  * Möglichkeit 2: Der Druck erfordert eine Datenaufbereitung durch den Mitarbeiter des Protohauses: 5,00Euro/30min+  * Möglichkeit 2: Der Druck erfordert eine Datenaufbereitung durch den Mitarbeiter des Protohauses: 15€ / 30min
  
 Zusätzlich werden folgende Preise je Drucker je Laserzeit abgerechnet:  Zusätzlich werden folgende Preise je Drucker je Laserzeit abgerechnet: 
Zeile 26: Zeile 26:
 Bei Materialien dicker als 4 mm muss gegeben falls der Fokuspunkt des Lasers beim zweiten Schnitt tiefer gesetzt werden. Bei Materialien dicker als 4 mm muss gegeben falls der Fokuspunkt des Lasers beim zweiten Schnitt tiefer gesetzt werden.
  
-Material        ^ Art            ^ Speed (mm/s) ^ Power (%) ^ Notiz ^ +Allgemein jegliches Material 
-^ Sperrholz Buche | 4 mm           | 12           | 22        |       | +  * **Gravur**: 100mm/s Speed und 18% Power 
-^                 | 4 mm (schnell) | 15           | 30        | Stärkere Verschmorung | +  * **Scan**: 200mm/s Speed und 18% Power 
-^                 | Gravur         | 500          | 17        |       | +  * **Tipp**: Für schönere Ecken in den Gravuren die min. Power um 4% geringer wählen, als die max. Power
-^ MDF             | 1 mm           | 40           | 25        |       | +
-^                 | 2 mm           | 20           | 22        |       | +
-^                 | 5 mm           | 20           | 35        |       | +
-^ Whiteboard      | 2 mm           | 50           | 30        |       | +
-^                 | 2,5 mm         | 40           | 30        |       | +
-^ Plexiglas       | 4 mm           | 20           | 40        |       | +
-^ Pappe           | 300gr          | 150          | 30        |       | +
-^                 | Linien-Gravur  | 120          | 15        | //CUT// Option verwenden | +
-^ Graupappe       | 2 mm           | 50           | 30        |       | +
-^                 | Linien-Gravur  | 40           | 15        | //CUT// Option verwenden | +
-^ Braunpappe      | -              | 40           | 25        |       | +
-^                 | Linien-Gravur  | 50           | 25        | //CUT// Option verwenden | +
-^ Finnpappe       | 1 mm           | 50           | 25        |       | +
-^                 | 4 mm           | 40           | 35        |       | +
-^                 | Linien-Gravur  | 50           | 15        | //CUT// Option verwenden | +
-^ Siebdruck       | 1 mm           | 50           | 20        |       | +
-^                 | 2 mm           | 40           | 25        |       | +
-^                 | Gravur         | 40           | 15        |       | +
-^ Polystyrol      | mm           | 12           | 95        |       | +
-^ Leder           | Schnitt        | 50           | 40        |       | +
-^                 | Gravur         | 300          | 25        | //Scan// Option verwenden | +
-^ Bambus          | Gravur         | 300          | 17        | //Scan// Option verwenden | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               | +
-^                            |            |               |+
  
 +^ Material          ^ Art             ^ Speed (mm/s)  ^ Power (%) ^ Aktualisiert² am:^ Notiz                                                                                                      ^
 +^ Sperrholz Buche   | 4 mm            | 12            | 22        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 4 mm (schnell)  | 15            | 30        |        | Stärkere Verschmorung                                                                                      |
 +^                   | Gravur          | 500           | 17        |        |                                                                                                            |
 +^ MDF / HDF         | 1 mm            | 40            | 25        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 20            | 22        |        |                                                                                                           |
 +^                   | 3 mm            | 30            | 45        |13.01.22|                                                                                                             |
 +^                   | 5 mm            | 20            | 55        |08.04.22|                                       |
 +^                   | Gravur          | 80            | 16        |13.01.22|                                                                                                         |
 +^ Whiteboard        | 2 mm            | 50            | 30        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 2,5 mm          | 40            | 30        |        |                                                                                                            |
 +^ Plexiglas (PETG)  | 1 mm            | 50            | 35        |        | mit Schutzfolie viel saubere Oberfläche bei den Schnittkanten.|                                                          
 +^                   | 3 mm            | 20            | 40        |        | |                                                                                                                                         
 +^                   | 3 mm            | 20            | 45        |08.04.22|mit Folie für Scan und Gravur Werte s.o.|
 +^                   | 4 mm            | 20            | 55        |26.09.23|                                                                                                            |
 +^                   | 5 mm            | 25            | 55        |13.01.22|                                                                                                            |
 +^ Vivak             | 0,5 mm          | 80            | 30        |        | mit Schutzfolie lasern!!!                                                                                  |
 +^ Pappe             | 300gr           | 150           | 30        |        |                                                                                                            |
 +^                   | Linien-Gravur   | 120           | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Graupappe         | 2 mm            | 40            | 35        |        | weniger Schmorspuren (sicherer Schnitt)                                                                    |
 +^                   | 2 mm            | 70            | 50        |        | stärkere Schmorspuren                                                                                      |
 +^                   | 3 mm            | 30            | 45        |08.04.22|                                                                                      |
 +^                   | Linien-Gravur   | 40            | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Braunpappe        | Linien-Gravur   | 100           | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^                   | 1 mm            | 40            | 30        |05.07.2023|
 +|
 +^                   | 2 mm            | 30            | 50        |05.07.2023|                                                                              |
 +^ Finnpappe         | 1 mm            | 50            | 25        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 1,5 mm          | 30            | 50        |05.07.2023|                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 20            | 50        |05.07.2023|                                                                                                            |
 +^                   | 4 mm            | 40            | 35        |        |                                                                                                            |
 +^                   | Linien-Gravur   | 50            | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Siebdruck         | 1 mm            | 50            | 20        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 40            | 25        |        |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 100           | 16        |        |                                                                                                            |
 +^ Polystyrol        | 4 mm            | 12            | 95        |        |                                                                                                            |
 +^ Leder             | Schnitt         | 50            | 40        |        |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 300           | 25        |        | //Scan// Option verwenden                                                                                  |
 +^ Bambus            | Gravur          | 300           | 17        |        | //Scan// Option verwenden                                                                                  |
 +^ Balsa             | 1,5 mm          | 200           | 22        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 190           | 25        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 3 mm            | 150           | 25        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 5 mm            | 130           | 37        |        |                                                                                                            |
 +^                   | 10 mm           | 75            | 45        |        |                                                                                                            |
 +^ Pappelsperrholz   | 3 mm            | 30            | 45        |08.04.22| auf Laserfähigkeit achten                                                                                  |
 +^                   | 5 mm            | 45            | 70        |        |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 60            | 16        |13.01.22|                                       |
 +^ Birkensperrholz   | 0,6 mm          | 95            | 45        |        | !!! Birkensperrholz ist, in der Regel, nicht sauber laserbar durch Verklebung mit Polyurethanklebstoff!!!  |
 +^                   | 1,5 mm          | 110           | 30        |        |                                                                                                            |
 +
 +
 +²Da die Werte teilweise nicht mehr mit den Erfahrungswerten übereinstimmen, kann man nun die Aktualität der Werte einsehen und bei Bedarf mit Datum entsprechend ändern oder die aktuellen Werte an lukas@protohaus.org weiterleiten, damit die Werte ins Wiki eingepflegt werden können. Werte ohne Datum sind noch veraltet, aber dienen als Richtwert.
  
 ====Nutzungshinweise==== ====Nutzungshinweise====
werkstattbereiche/lasercutter.1576697844.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/18 20:37 von moritz