werkstattbereiche:lasercutter

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
werkstattbereiche:lasercutter [2022/01/13 20:00] ph_lukaswerkstattbereiche:lasercutter [2024/05/01 10:36] (aktuell) – [Tabelle] ms_jenny
Zeile 26: Zeile 26:
 Bei Materialien dicker als 4 mm muss gegeben falls der Fokuspunkt des Lasers beim zweiten Schnitt tiefer gesetzt werden. Bei Materialien dicker als 4 mm muss gegeben falls der Fokuspunkt des Lasers beim zweiten Schnitt tiefer gesetzt werden.
  
-Material          ^ Art             ^ Speed (mm/s)  ^ Power (%) ^ Aktualisiert² am:^ Notiz                                                                                                      ^ +Allgemein jegliches Material:  
-^ Sperrholz Buche   | 4 mm            | 12            | 22        |        |                                                                                                            | +  * **Gravur**: 100mm/s Speed und 18% Power 
-^                   | 4 mm (schnell)  | 15            | 30        |        | Stärkere Verschmorung                                                                                      | +  * **Scan**: 200mm/s Speed und 18% Power 
-^                   | Gravur          | 500           | 17        |        |                                                                                                            | +  * **Tipp**: Für schönere Ecken in den Gravuren die minPower um 4% geringer wählenals die maxPower
-^ MDF HDF         | 1 mm            | 40            | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 2 mm            | 20            | 22        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 2 mm            | 50            | 70        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 3 mm            | 30            | 45        |13.01.22|                                                                                                            | +
-^                   | 4 mm            | 25            | 90        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 5 mm            | 20            | 35        |        |                                       | +
-^                   | Gravur            | 80            | 16        |13.01.22|                                                                                                         | +
-^ Whiteboard        | 2 mm            | 50            | 30        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 2,5 mm          | 40            | 30        |        |                                                                                                            | +
-^ Plexiglas (PETG)  | 1 mm            | 50            | 35        |        | mit Schutzfolie viel saubere Oberfläche bei den Schnittkanten                                            | +
-^                   | 3 mm            | 30            | 35        |        |                                                                                                            | +
-^                   mm            | 30            | 45        |13.01.22|                                                                                                            | +
-^                   | 5 mm            | 25            | 55        |13.01.22|                                                                                                            | +
-^ Vivak             | 0,5 mm          | 80            | 30        |        | mit Schutzfolie lasern!!!                                                                                  | +
-^ Pappe             | 300gr           | 150           | 30        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Linien-Gravur   | 120           | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   | +
-^ Graupappe         | 2 mm            | 40            | 35        |        | weniger Schmorspuren (sicherer Schnitt)                                                                    | +
-^                   | 2 mm            | 70            | 50        |        | stärkere Schmorspuren                                                                                      | +
-^                   | Linien-Gravur   | 40            | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   | +
-^ Braunpappe        | -               | 40            | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Linien-Gravur   | 100           | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   | +
-^ Finnpappe         | 1 mm            | 50            | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 4 mm            | 40            | 35        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Linien-Gravur   | 50            | 15        |        | //CUT// Option verwenden                                                                                   | +
-^ Siebdruck         | 1 mm            | 50            | 20        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 2 mm            | 40            | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Gravur          | 100           | 16        |        |                                                                                                            | +
-^ Polystyrol        | 4 mm            | 12            | 95        |        |                                                                                                            | +
-^ Leder             | Schnitt         | 50            | 40        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Gravur          | 300           | 25        |        | //Scan// Option verwenden                                                                                  | +
-^ Bambus            | Gravur          | 300           | 17        |        | //Scan// Option verwenden                                                                                  | +
-^ Balsa             | 1,5 mm          | 200           | 22        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 2 mm            | 190           | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 3 mm            | 150           | 25        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 5 mm            | 130           | 37        |        |                                                                                                            | +
-^                   | 10 mm           | 75            | 45        |        |                                                                                                            | +
-^ Pappelsperrholz   | 3 mm            | 28            | 45        |13.01.22| auf Laserfähigkeit achten                                                                                  | +
-^                   | 5 mm            | 45            | 70        |        |                                                                                                            | +
-^                   | Gravur          | 60            | 16        |13.01.22|                                       | +
-^ Birkensperrholz   | 0,6 mm          | 95            | 45        |        | !!! Birkensperrholz ist, in der Regel, nicht sauber laserbar durch Verklebung mit Polyurethanklebstoff!!! +
-^                   | 1,5 mm          | 110           | 30        |        |                                                                                                            |+
  
 +^ Material          ^ Art             ^ Speed (mm/s)  ^ Power (%)  ^ Aktualisiert² am:  ^ Notiz                                                                                                      ^
 +^ Sperrholz Buche   | 4 mm            | 12            | 22                            |                                                                                                            |
 +^                   | 4 mm (schnell)  | 15            | 30                            | Stärkere Verschmorung                                                                                      |
 +^                   | Gravur          | 500           | 17                            |                                                                                                            |
 +^ MDF / HDF         | 1 mm            | 40            | 25                            |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 20            | 22                            |                                                                                                            |
 +^                   | 3 mm            | 30            | 45         | 13.01.22                                                                                                                      |
 +^                   | 5 mm            | 20            | 55         | 08.04.22                                                                                                                      |
 +^                   | Gravur          | 80            | 16         | 13.01.22                                                                                                                      |
 +^ Whiteboard        | 2 mm            | 50            | 30                            |                                                                                                            |
 +^                   | 2,5 mm          | 40            | 30                            |                                                                                                            |
 +^ Plexiglas (PETG)  | 1 mm            | 50            | 35                            | mit Schutzfolie viel saubere Oberfläche bei den Schnittkanten.                                             |
 +^                   | 3 mm            | 20            | 40                            |                                                                                                            |
 +^                   | 3 mm            | 20            | 45         | 08.04.22           | mit Folie für Scan und Gravur Werte s.o.                                                                   |
 +^                   | 4 mm            | 20            | 55         | 26.09.23                                                                                                                      |
 +^                   | 5 mm            | 25            | 55         | 13.01.22                                                                                                                      |
 +^ Vivak             | 0,5 mm          | 80            | 30                            | mit Schutzfolie lasern!!!                                                                                  |
 +^ Pappe             | 300gr           | 150           | 30                            |                                                                                                            |
 +^                   | Linien-Gravur   | 120           | 15                            | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Graupappe         | 2 mm            | 40            | 35                            | weniger Schmorspuren (sicherer Schnitt)                                                                    |
 +^                   | 2 mm            | 70            | 50                            | stärkere Schmorspuren                                                                                      |
 +^                   | 3 mm            | 30            | 45         | 08.04.22                                                                                                                      |
 +^                   | Linien-Gravur   | 40            | 15                            | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Braunpappe        | Linien-Gravur   | 100           | 15                            | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^                   | 1 mm            | 40            | 30         | 05.07.2023                                                                                                                    |
 +^                   | 2 mm            | 30            | 50         | 05.07.2023                                                                                                                    |
 +^ Finnpappe         | 0,5 mm          | 60            | 20         | 30.04.2024                                                                                                                    |
 +^                   | 1 mm            | 50            | 25                            |                                                                                                            |
 +^                   | 1,5 mm          | 30            | 50         | 05.07.2023                                                                                                                    |
 +^                   | 2 mm            | 20            | 50         | 05.07.2023                                                                                                                    |
 +^                   | 4 mm            | 40            | 35                            |                                                                                                            |
 +^                   | Linien-Gravur   | 50            | 15                            | //CUT// Option verwenden                                                                                   |
 +^ Siebdruck         | 1 mm            | 50            | 20                            |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 40            | 25                            |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 100           | 16                            |                                                                                                            |
 +^ Polystyrol        | 4 mm            | 12            | 95                            |                                                                                                            |
 +^ Leder             | Schnitt         | 50            | 40                            |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 300           | 25                            | //Scan// Option verwenden                                                                                  |
 +^ Bambus            | Gravur          | 300           | 17                            | //Scan// Option verwenden                                                                                  |
 +^ Balsa             | 1,5 mm          | 200           | 22                            |                                                                                                            |
 +^                   | 2 mm            | 190           | 25                            |                                                                                                            |
 +^                   | 3 mm            | 150           | 25                            |                                                                                                            |
 +^                   | 5 mm            | 130           | 37                            |                                                                                                            |
 +^                   | 10 mm           | 75            | 45                            |                                                                                                            |
 +^ Pappelsperrholz   | 3 mm            | 30            | 45         | 08.04.24           | auf Laserfähigkeit achten                                                                                  |
 +^                   | 5 mm            | 45            | 70                            |                                                                                                            |
 +^                   | Gravur          | 200           | 16         | 30.04.24                                                                                                                      |
 +^ Birkensperrholz   | 0,6 mm          | 95            | 45                            | !!! Birkensperrholz ist, in der Regel, nicht sauber laserbar durch Verklebung mit Polyurethanklebstoff!!!  |
 +^                   | 1,5 mm          | 110           | 30                            |                                                                                                            |
 +^ Filz (künstlich)  | 3 mm            | 50            | 40         | 08.04.24                                                                                                                      |
  
-²Da die Werte teilweise nicht mehr mit den Erfahrungswerten übereinstimmen, kann man nun die Aktualität der Werte einsehen und bei Bedarf mit Datum entsprechend ändern oder die aktuellen Werte an lukas@protohaus.org weiterleiten, damit die Werte ins Wiki eingepflegt werden können. Werte ohne Datum sind noch veraltet, aber dienen als Richtwert. 
  
 ====Nutzungshinweise==== ====Nutzungshinweise====
  • werkstattbereiche/lasercutter.1642100436.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/01/13 20:00
  • von ph_lukas